Saint Johns Catholic Church Contribution
August 23, 2026
| Adult | $556.00 |
| Offertory | $249.00 |
| Total | $805.00 |
August 16, 2026
| Adult | $1,731.00 |
| Offertory | $365.00 |
| Total | $2,096.00 |
August 9, 2026
| Adult | $797.00 |
| Offertory | $253.10 |
| Total | $1,050.10 |
August 2, 2026
| Adult | $2,927.00 |
| Offertory | $474.00 |
| Total | $3,401.00 |
July 26, 2026
| Adult | $571.00 |
| Offertory | $232.00 |
| Total | $803.00 |
July 19, 2026
| Adult | $1,592.00 |
| Offertory | $296.01 |
| Total | $1,888.01 |
July 12, 2026
| Adult | $1,150.00 |
| Offertory | $534.00 |
| Total | $1,649.00 |
July 5, 2026
| Adult | $1,011.00 |
| Offertory | $331.00 |
| Total | $1,342.00 |
June 28, 2026
| Adult | $837..00 |
| Offertory | $485.01 |
| Total | $1,322.01 |
June 21, 2026
| Adult | $696.00 |
| Offertory | $315.00 |
| Total | $1,011.00 |
June 14, 2026
| Adult | $1,908.00 |
| Offertory | $315.00 |
| Total | $2,223.00 |
June 7, 2026
| Adult | $861.00 |
| Offertory | $484.00 |
| Total | $1,345.00 |
May 31, 2026
| Adult | $505.00 |
| Offertory | $301.00 |
| Total | $806.00 |
May 24, 2026
| Adult | $587.00 |
| Offertory | $267.00 |
| Total | $854.00 |
May 17, 2026
| Adult | $842.00 |
| Offertory | $325.00 |
| Total | $1,167.00 |
May 10, 2026
| Adult | $961.00 |
| Offertory | $470.00 |
| Total | $1,341.00 |
May 3, 2026
| Adult | $1,667.00 |
| Offertory | $279.00 |
| Total | $1,946.00 |
April 26, 2026
| Adult | $577.00 |
| Offertory | $489.35 |
| Total | $1,066.35 |
April 19, 2026
| Adult | $1,937.00 |
| Offertory | $502.50 |
| Total | $2,439.50 |
April 12, 2026
| Adult | $1,300.00 |
| Offertory | $225.00 |
| Total | $1,525.00 |
April 5, 2026
| Adult | $1,110.00 |
| Offertory | $404.00 |
| Total | $1,514.00 |
| Good Friday- Holy Land | $461.25 |
| Easter Sunday | $1,357.00 |
March 29, 2026
| Adult | $1,112.00 |
| Offertory | $284.00 |
| Total | $1,396.00 |
March 22, 2026
| Adult | $1,500.00 |
| Offertory | $293.00 |
| Total | $1,793.00 |
March 8, 2026
| Adult | $555.00 |
| Offertory | $398.00 |
| Total | $953.00 |
March 1, 2026
| Adult | $1,753.00 |
| Offertory | $429.00 |
| Youth | $0.00 |
| Total | $2,182.00 |
February 22, 2026
| Adult | $650.00 |
| Offertory | $296.80 |
| Youth | $0.00 |
| Total | $946.80 |
February 15, 2026
| Adult | $1,612.00 |
| Offertory | $201.00 |
| Youth | $0.00 |
| Total | $1,813.00 |
February 8, 2026
| Adult | $626.00 |
| Offertory | $151.00 |
| Youth | $0.00 |
| Total | $777.00 |
February 1, 2026
| Adult | $1,075.00 |
| Offertory | $213.00 |
| Youth | $0.00 |
| Total | $1,288.00 |
January 25, 2026
| Adult | $1,212.00 |
| Offertory | $195.00 |
| Youth | $0.00 |
| Total | $1,407.00 |
January 18, 2026
| Adult | $955.00 |
| Offertory | $247.20 |
| Youth | $0.00 |
| Total | $1,202.20 |
January 11, 2026
| Adult | $577.00 |
| Offertory | $255.00 |
| Youth | $0.00 |
| Total | $832.00 |
January 4, 2026
| Adult | $945.00 |
| Offertory | $206.00 |
| Youth | $0.00 |
| Total | $1,151.00 |
December 28, 2025
| Christian Giving – December 28th | |
| Adult | $1,937.00 |
| Offertory | $235.10 |
| Total | $2,172.10 |
| Christmas Giving – December 25th | |
| Adult | $4,730.00 |
| Offertory | $682.25 |
| Youth | $5,412.25 |
December 21, 2025
| Adult | $4,982.00 |
| Offertory | $235.00 |
| Youth | $0.00 |
| Total | $5,217.00 |
December 14, 2025
| Adult | $6,616.00 |
| Offertory | $178.00 |
| Youth | $0.00 |
| Total | $6,794.00 |
December 7, 2025
| Adult | $1,668.00 |
| Offertory | $233.00 |
| Youth | $0.00 |
| Total | $1,901.00 |
November 30, 2025
| Adult | $1,480.00 |
| Offertory | $158.00 |
| Youth | $0.00 |
| Total | $1,638.00 |
November 23, 2025
| Adult | $832.00 |
| Offertory | $306.00 |
| Youth | $0.00 |
| Total | $1,138.00 |
November 16, 2025
| Adult | $1,431.00 |
| Offertory | $277.00 |
| Youth | $0.00 |
| Total | $1,708.00 |
November 9, 2025
| Adult | $447.00 |
| Offertory | $259.00 |
| Youth | $0.00 |
| Total | $706.00 |
November 2, 2025
| Adult | $1,862.00 |
| Offertory | $202.00 |
| Youth | $0.00 |
| Total | $2,064.00 |
October 26, 2025
| Adult | $1,080.00 |
| Offertory | $202.50 |
| Youth | $0.00 |
| Total | $1,282.50 |
October 19, 2025
| Adult | $1,187.00 |
| Offertory | $199.00 |
| Youth | $0.00 |
| Total | $1,386.00 |
October 12, 2025
| Adult | $775.00 |
| Offertory | $244.00 |
| Youth | $0.00 |
| Total | $1,019.00 |
October 5, 2025
| Adult | $1,565.00 |
| Offertory | $212.00 |
| Youth | $0.00 |
| Total | $1,777.00 |
September 28, 2025
| Adult | $1,357.00 |
| Offertory | $215.00 |
| Youth | $0.00 |
| Total | $1,572.00 |
September 21, 2025
| Adult | $1,201.00 |
| Offertory | $211.00 |
| Youth | $0.00 |
| Total | $1,412.00 |
September 14, 2025
| Adult | $751.00 |
| Offertory | $268.25 |
| Youth | $0.00 |
| Total | $1,019.25 |
September 7, 2025
| Adult | $1,862.00 |
| Offertory | $275.00 |
| Youth | $0.00 |
| Total | $2,137.00 |
August 31, 2025
| Adult | $1,317.00 |
| Offertory | $253.00 |
| Youth | $0.00 |
| Total | $1,570.00 |
August 24, 2025
| Adult | $1,795.00 |
| Offertory | $171.00 |
| Youth | $0.00 |
| Total | $1,966.00 |
August 17, 2025
| Adult | $1,182.00 |
| Offertory | $269.00 |
| Youth | $0.00 |
| Total | $1,451.00 |
August 10, 2025
| Adult | $667.00 |
| Offertory | $79.00 |
| Youth | $0.00 |
| Total | $746.00 |
August 3, 2025
| Adult | $1,266.00 |
| Offertory | $184.00 |
| Youth | $0.00 |
| Total | $1,450.00 |
July 27, 2025
| Adult | $936.00 |
| Offertory | $302.05 |
| Youth | $0.00 |
| Total | $1,238.05 |
July 20, 2025
| Adult | $955.00 |
| Offertory | $305.00 |
| Youth | $0.00 |
| Total | $1,260.00 |
July 13, 2025
| Adult | $1,180.00 |
| Offertory | $262.00 |
| Youth | $0.00 |
| Total | $1,442.00 |
July 6, 2025
| Adult | $1,062.00 |
| Offertory | $128.00 |
| Youth | $0.00 |
| Total | $1,190.00 |