Saint Johns Catholic Church Contribution
January 25, 2026
| Adult | $1,212.00 |
| Offertory | $195.00 |
| Youth | $0.00 |
| Total | $1,407.00 |
January 18, 2026
| Adult | $955.00 |
| Offertory | $247.20 |
| Youth | $0.00 |
| Total | $1,202.20 |
January 11, 2026
| Adult | $577.00 |
| Offertory | $255.00 |
| Youth | $0.00 |
| Total | $832.00 |
January 4, 2026
| Adult | $945.00 |
| Offertory | $206.00 |
| Youth | $0.00 |
| Total | $1,151.00 |
December 28, 2025
| Christian Giving – December 28th | |
| Adult | $1,937.00 |
| Offertory | $235.10 |
| Total | $2,172.10 |
| Christmas Giving – December 25th | |
| Adult | $4,730.00 |
| Offertory | $682.25 |
| Youth | $5,412.25 |
December 21, 2025
| Adult | $4,982.00 |
| Offertory | $235.00 |
| Youth | $0.00 |
| Total | $5,217.00 |
December 14, 2025
| Adult | $6,616.00 |
| Offertory | $178.00 |
| Youth | $0.00 |
| Total | $6,794.00 |
December 7, 2025
| Adult | $1,668.00 |
| Offertory | $233.00 |
| Youth | $0.00 |
| Total | $1,901.00 |
November 30, 2025
| Adult | $1,480.00 |
| Offertory | $158.00 |
| Youth | $0.00 |
| Total | $1,638.00 |
November 23, 2025
| Adult | $832.00 |
| Offertory | $306.00 |
| Youth | $0.00 |
| Total | $1,138.00 |
November 16, 2025
| Adult | $1,431.00 |
| Offertory | $277.00 |
| Youth | $0.00 |
| Total | $1,708.00 |
November 9, 2025
| Adult | $447.00 |
| Offertory | $259.00 |
| Youth | $0.00 |
| Total | $706.00 |
November 2, 2025
| Adult | $1,862.00 |
| Offertory | $202.00 |
| Youth | $0.00 |
| Total | $2,064.00 |
October 26, 2025
| Adult | $1,080.00 |
| Offertory | $202.50 |
| Youth | $0.00 |
| Total | $1,282.50 |
October 19, 2025
| Adult | $1,187.00 |
| Offertory | $199.00 |
| Youth | $0.00 |
| Total | $1,386.00 |
October 12, 2025
| Adult | $775.00 |
| Offertory | $244.00 |
| Youth | $0.00 |
| Total | $1,019.00 |
October 5, 2025
| Adult | $1,565.00 |
| Offertory | $212.00 |
| Youth | $0.00 |
| Total | $1,777.00 |
September 28, 2025
| Adult | $1,357.00 |
| Offertory | $215.00 |
| Youth | $0.00 |
| Total | $1,572.00 |
September 21, 2025
| Adult | $1,201.00 |
| Offertory | $211.00 |
| Youth | $0.00 |
| Total | $1,412.00 |
September 14, 2025
| Adult | $751.00 |
| Offertory | $268.25 |
| Youth | $0.00 |
| Total | $1,019.25 |
September 7, 2025
| Adult | $1,862.00 |
| Offertory | $275.00 |
| Youth | $0.00 |
| Total | $2,137.00 |
August 31, 2025
| Adult | $1,317.00 |
| Offertory | $253.00 |
| Youth | $0.00 |
| Total | $1,570.00 |
August 24, 2025
| Adult | $1,795.00 |
| Offertory | $171.00 |
| Youth | $0.00 |
| Total | $1,966.00 |
August 17, 2025
| Adult | $1,182.00 |
| Offertory | $269.00 |
| Youth | $0.00 |
| Total | $1,451.00 |
August 10, 2025
| Adult | $667.00 |
| Offertory | $79.00 |
| Youth | $0.00 |
| Total | $746.00 |
August 3, 2025
| Adult | $1,266.00 |
| Offertory | $184.00 |
| Youth | $0.00 |
| Total | $1,450.00 |
July 27, 2025
| Adult | $936.00 |
| Offertory | $302.05 |
| Youth | $0.00 |
| Total | $1,238.05 |
July 20, 2025
| Adult | $955.00 |
| Offertory | $305.00 |
| Youth | $0.00 |
| Total | $1,260.00 |
July 13, 2025
| Adult | $1,180.00 |
| Offertory | $262.00 |
| Youth | $0.00 |
| Total | $1,442.00 |
July 6, 2025
| Adult | $1,062.00 |
| Offertory | $128.00 |
| Youth | $0.00 |
| Total | $1,190.00 |
June 29, 2025
| Adult | $2,257.00 |
| Offertory | $215.26 |
| Youth | $0.00 |
| Total | $2,472.26 |
June 22, 2025
| Adult | $653.15 |
| Offertory | $387.00 |
| Youth | $0.00 |
| Total | $1,040.15 |
June 15, 2025
| Adult | $1,772.00 |
| Offertory | $245.00 |
| Youth | $0.00 |
| Total | $2,017.00 |
June 8, 2025
| Adult | $960.00 |
| Offertory | $343.00 |
| Youth | $0.00 |
| Total | $1,303.00 |
June 1, 2025
| Adult | $1,277.00 |
| Offertory | $196.60 |
| Youth | $0.00 |
| Total | $1,473.60 |
May 25, 2025
| Adult | $1,152.00 |
| Offertory | $301.31 |
| Youth | $0.00 |
| Total | $1,453.31 |
May 18, 2025
| Adult | $913.00 |
| Offertory | $179.00 |
| Youth | $0.00 |
| Total | $1,092.00 |
May 11, 2025
| Adult | $1,500.00 |
| Offertory | $261.83 |
| Youth | $0.00 |
| Total | $1,761.83 |
May 4, 2025
| Adult | $2,177.00 |
| Offertory | $277.00 |
| Youth | $0.00 |
| Total | $2,454.00 |
April 27, 2025
| Adult | $829.00 |
| Offertory | $307.00 |
| Youth | $0.00 |
| Total | $1,136.00 |
April 20, 2025
| Adult | $1,227.00 |
| Offertory | $698.00 |
| Youth | $0.00 |
| Total | $1,925.00 |
Holy Thursday -$81.00 |
|
Good Friday - $422.75 |
|
Easter - $1,201.00 |
April 13, 2025
| Adult | $665.00 |
| Offertory | $222.00 |
| Youth | $0.00 |
| Total | $887.00 |
April 6, 2025
| Adult | $4,242.00 |
| Offertory | $275.00 |
| Youth | $0.00 |
| Total | $4,517.00 |
March 30, 2025
| Adult | $1,196.00 |
| Offertory | $216.00 |
| Youth | $0.00 |
| Total | $1,412.00 |
March 23, 2025
| Adult | $721.00 |
| Offertory | $247.00 |
| Youth | $0.00 |
| Total | $968.00 |
March 16, 2025
| Adult | $2,357.00 |
| Offertory | $292.01 |
| Youth | $0.00 |
| Total | $2,649.01 |
March 9, 2025
| Adult | $1,112.00 |
| Offertory | $211.01 |
| Youth | $0.00 |
| Total | $1,323.01 |
March 2, 2025
| Adult | $1,309.00 |
| Offertory | $246.00 |
| Youth | $0.00 |
| Total | $1,555.00 |
February 23, 2025
| Adult | $686.00 |
| Offertory | $195.76 |
| Youth | $0.00 |
| Total | $881.76 |
February 16, 2025
| Adult | $1,802.00 |
| Offertory | $259.00 |
| Youth | $0.00 |
| Total | $2,061.00 |
February 9, 2025
| Adult | $1,744.00 |
| Offertory | $232.00 |
| Youth | $0.00 |
| Total | $1,976.00 |
February 2, 2025
| Adult | $1,461.00 |
| Offertory | $199.00 |
| Youth | $0.00 |
| Total | $1,660.00 |
January 26, 2025
| Adult | $708.00 |
| Offertory | $149.25 |
| Youth | $0.00 |
| Total | $857.25 |
January 19, 2025
| Adult | $340.00 |
| Offertory | $152.00 |
| Youth | $0.00 |
| Total | $492.00 |
January 12, 2025
| Adult | $550.00 |
| Offertory | $165.25 |
| Youth | $0.00 |
| Total | $715.25 |
January 5, 2025
| Adult | $2,290.00 |
| Offertory | $263.00 |
| Youth | $0.00 |
| Total | $2,553.00 |