Saint Johns Catholic Church Contribution
May 4, 2025
Adult | $2,177.00 |
Offertory | $277.00 |
Youth | $0.00 |
Total | $2,454.00 |
April 27, 2025
Adult | $829.00 |
Offertory | $307.00 |
Youth | $0.00 |
Total | $1,136.00 |
April 20, 2025
Adult | $1,227.00 |
Offertory | $698.00 |
Youth | $0.00 |
Total | $1,925.00 |
Holy Thursday -$81.00 |
|
Good Friday - $422.75 |
|
Easter - $1,201.00 |
April 13, 2025
Adult | $665.00 |
Offertory | $222.00 |
Youth | $0.00 |
Total | $887.00 |
April 6, 2025
Adult | $4,242.00 |
Offertory | $275.00 |
Youth | $0.00 |
Total | $4,517.00 |
March 30, 2025
Adult | $1,196.00 |
Offertory | $216.00 |
Youth | $0.00 |
Total | $1,412.00 |
March 23, 2025
Adult | $721.00 |
Offertory | $247.00 |
Youth | $0.00 |
Total | $968.00 |
March 16, 2025
Adult | $2,357.00 |
Offertory | $292.01 |
Youth | $0.00 |
Total | $2,649.01 |
March 9, 2025
Adult | $1,112.00 |
Offertory | $211.01 |
Youth | $0.00 |
Total | $1,323.01 |
March 2, 2025
Adult | $1,309.00 |
Offertory | $246.00 |
Youth | $0.00 |
Total | $1,555.00 |
February 23, 2025
Adult | $686.00 |
Offertory | $195.76 |
Youth | $0.00 |
Total | $881.76 |
February 16, 2025
Adult | $1,802.00 |
Offertory | $259.00 |
Youth | $0.00 |
Total | $2,061.00 |
February 9, 2025
Adult | $1,744.00 |
Offertory | $232.00 |
Youth | $0.00 |
Total | $1,976.00 |
February 2, 2025
Adult | $1,461.00 |
Offertory | $199.00 |
Youth | $0.00 |
Total | $1,660.00 |
January 26, 2025
Adult | $708.00 |
Offertory | $149.25 |
Youth | $0.00 |
Total | $857.25 |
January 19, 2025
Adult | $340.00 |
Offertory | $152.00 |
Youth | $0.00 |
Total | $492.00 |
January 12, 2025
Adult | $550.00 |
Offertory | $165.25 |
Youth | $0.00 |
Total | $715.25 |
January 5, 2025
Adult | $2,290.00 |
Offertory | $263.00 |
Youth | $0.00 |
Total | $2,553.00 |
December 29, 2024
Christian Giving – Dec 29 | |
Adult | $3,085.00 |
Offertory | $189.00 |
Youth | $0.00 |
Total | $3,274.00 |
Christmas | |
Adult | $1,621.00 |
Offertory | $389.76 |
Youth | $4.00 |
Total | $2,014.76 |
December 22, 2024
Adult | $3,729.00 |
Offertory | $362.50 |
Youth | $0.00 |
Total | $4,091.50 |
December 15, 2024
Adult | $870.00 |
Offertory | $138.00 |
Youth | $1.00 |
Total | $1,009.00 |
December 8, 2024
Adult | $732.00 |
Offertory | $198.50 |
Youth | $1.00 |
Total | $931.50 |
December 1, 2024
Adult | $2,301.00 |
Offertory | $208.10 |
Youth | $0.00 |
Total | $2,509.10 |
November 24, 2024
Adult | $1,185.00 |
Offertory | $265.00 |
Youth | $0.00 |
Total | $1,450.00 |
November 17, 2024
Adult | $1,003.00 |
Offertory | $172.00 |
Youth | $0.00 |
Total | $1,175.00 |
November 10, 2024
Adult | $345.00 |
Offertory | $235.00 |
Youth | $0.00 |
Total | $580.00 |
November 3, 2024
Adult | $1,253.00 |
Offertory | $148.00 |
Youth | $0.00 |
Total | $1,401.00 |
October 27, 2024
Adult | $1,159.00 |
Offertory | $259.00 |
Youth | $0.00 |
Total | $1,418.00 |
October 20, 2024
Adult | $1,645.00 |
Offertory | $171.00 |
Youth | $0.00 |
Total | $1,816.00 |
October 13, 2024
Adult | $814.00 |
Offertory | $349.10 |
Youth | $0.00 |
Total | $1,163.10 |
October 6, 2024
Adult | $1,124.00 |
Offertory | $209.00 |
Youth | $0.00 |
Total | $1,423.00 |
September 29, 2024
Adult | $826.00 |
Offertory | $230.00 |
Youth | $0.00 |
Total | $1,056.00 |
September 22, 2024
Adult | $737.00 |
Offertory | $151.00 |
Youth | $0.00 |
Total | $888.00 |
September 15, 2024
Adult | $1,285.00 |
Offertory | $338.25 |
Youth | $1.00 |
Total | $1,624.25 |
September 8, 2024
Adult | $736.00 |
Offertory | $359.50 |
Youth | $0.00 |
Total | $1,095.50 |
September 1, 2024
Adult | $1,040.00 |
Offertory | $164.50 |
Youth | $0.00 |
Total | $1,204.50 |
August 25, 2024
Adult | $945.00 |
Offertory | $238.00 |
Youth | $0.00 |
Total | $1,183.00 |
August 18, 2024
Adult | $873.00 |
Offertory | $211.00 |
Youth | $0.00 |
Total | $1,084 |
August 11, 2024
Adult | $811.00 |
Offertory | $127.00 |
Youth | $0.00 |
Total | $938.00 |
August 4, 2024
Adult | $845.00 |
Offertory | $201.00 |
Youth | $1.00 |
Total | $1,047.00 |
July 28, 2024
Adult | $570.00 |
Offertory | $250.00 |
Youth | $0.00 |
Total | $820.00 |
July 21, 2024
Adult | $1,000.00 |
Offertory | $165.00 |
Youth | $0.00 |
Total | $1,165.00 |
July 14, 2024
Adult | $1,002.00 |
Offertory | $151.32 |
Youth | $0.00 |
Total | $1,153.32 |
July 7, 2024
Adult | $1,061.00 |
Offertory | $207.05 |
Youth | $0.00 |
Total | $1,268.05 |
June 30, 2024
Adult | $545.00 |
Offertory | $252.00 |
Youth | $0.00 |
Total | $797.00 |
June 23, 2024
Adult | $529.00 |
Offertory | $180.00 |
Youth | $0.00 |
Total | $709.00 |
June 16, 2024
Adult | $1,260.00 |
Offertory | $231.00 |
Youth | $0.00 |
Total | $1,491.00 |
June 9, 2024
Adult | $1,536.00 |
Offertory | $212.00 |
Youth | $0.00 |
Total | $1,748.00 |
June 2, 2024
Adult | $1,697.00 |
Offertory | $193.00 |
Youth | $1.00 |
Total | $1,891.00 |
May 26, 2024
Adult | $696.00 |
Offertory | $171.00 |
Youth | $1.00 |
Total | $868.00 |
May 19, 2024
Adult | $1,050.00 |
Offertory | $128.00 |
Youth | $2.00 |
Total | $1,180.00 |
May 12, 2024
Adult | $721.00 |
Offertory | $211.00 |
Youth | $2.00 |
Total | $934.00 |
May 5, 2024
Adult | $1,236.00 |
Offertory | $255.00 |
Youth | $1.00 |
Total | $1,492.00 |
April 28, 2024
Adult | $947.00 |
Offertory | $278.00 |
Youth | $2.00 |
Total | $1,227.00 |
April 21, 2024
Adult | $2,790.00 |
Offertory | $372.00 |
Youth | $1.00 |
Total | $3,163.00 |
April 14, 2024
Adult | $685.00 |
Offertory | $477.00 |
Youth | $4.00 |
Total | $1,166.00 |
April 7, 2024
Adult | $1,380.00 |
Offertory | $245.00 |
Youth | $1.00 |
Total | $1,626.00 |
March 31, 2024
Adult | $1,275.00 |
Offertory | $535.00 |
Youth | $0.00 |
Total | $1,810.00 |
Easter & Holy Thursday | |
Adult | $1,395.00 |
Offertory | $128.00 |
Total | $1,523.00 |
Good Friday |
|
Holy Land Total | $581.25 |
March 24, 2024
Adult | $586.00 |
Offertory | $272.00 |
Youth | $1.00 |
Total | $859.00 |
March 17, 2024
Adult | $1,242.00 |
Offertory | $256.00 |
Youth | $2.00 |
Total | $1,500.00 |
March 10, 2024
Adult | $1,400.00 |
Offertory | $268.52 |
Youth | $0.00 |
Total | $1,668.52 |
March 3, 2024
Adult | $1,875.50 |
Offertory | $275.00 |
Youth | $0.00 |
Total | $2,150.50 |
February 25, 2024
Adult | $667.00 |
Offertory | $249.50 |
Youth | $0.00 |
Total | $916.50 |
February 18, 2024
Adult | $705.00 |
Offertory | $195.00 |
Youth | $0.00 |
Total | $900.00 |
Ash Wednesday February 14, 2024 | |
Adult | $466.00 |
Offertory | $165.84 |
Total | $631.84 |
February 11, 2024
Adult | $1,050.00 |
Offertory | $200.25 |
Youth | $0.00 |
Total | $1,250.25 |
February 4, 2024
Adult | $827.00 |
Offertory | $128.00 |
Youth | $2.00 |
Total | $957.00 |
January 28, 2024
Adult | $710.00 |
Offertory | $152.00 |
Youth | $0.00 |
Total | $862.00 |
January 21, 2024
Adult | $1,045.00 |
Offertory | $82.00 |
Youth | $0.00 |
Total | $1,127.00 |
January 14, 2024
Adult | $826.00 |
Offertory | $299.00 |
Youth | $0.00 |
Total | $1,125.00 |
January 7, 2024
Adult | $982.00 |
Offertory | $285.00 |
Youth | $0.00 |
Total | $1,267.00 |